Таблица опыта с сотками за АП

Автор : Polonez 


Уровень 11

[spoiler]Информация:

Количество соток за уровень: 6 000 соток

Количество опыта за уровень: 1 514 500 опыта 

Количество АПов: 13

Расхождение между АПами: около 117 000 опыта

Опыт Сотки Апы
1409500 Старт
1 526 000 450 АП
1 642 500 350 АП
1 759 000 650 АП
1 875 500 550 АП
1 992 000 350 АП
2 108 500 400 АП
2 225 000 600  АП
2 341 500 350 АП
2 458 000 500 АП
2 574 500 350 АП
2 691 000 400 АП
2 807 500 250 АП
2 924 000 800 лвл АП

[/spoiler]


Уровень 12

[spoiler]Информация:

Количество соток за уровень: 11 130 соток

Количество опыта за уровень: 3 216 400 опыта

Количество АПов: 14

Расхождение между АПами: около 230 000 опыта

Опыт Сотки Апы
2 924 000 Старт
3 154 000 700 АП
3 382 000 850 АП
3 614 000 750 АП
3 814 000 700 АП
4 074 000 820 АП
4 299 000 900 АП
4 539 000 720 АП
4 769 000 650 АП
4 998 500 700 АП
5 228 500 800 АП
5 458 500 850 АП
5 688 500 870 АП
5 914 000 820 АП
6 140 400 1 000 лвл АП

[/spoiler]


Уровень 13

[spoiler]Информация:

Количество соток за уровень: 9 680 соток

Количество опыта за уровень: 6 569 600 опыта

Количество АПов: 15

Расхождение между АПами: около 430 000 опыта

Опыт Сотки Апы
6 140 400 Старт
6 578 400 650 АП
7 008 400 600 АП
7 458 400 650 АП
7 902 900 720 АП
8 328 200 630 АП
8 780 200 650 АП
9 218 400 650 АП
9 648 400 680 АП
10 080 500 700 АП
10 518 500 550 АП
10 955 000 530 АП
11 395 000 550 АП
11 833 000 600 АП
12 271 000 720 АП
12 710 000 800 лвл АП

[/spoiler]


Уровень 14

[spoiler]Информация:

Количество соток за уровень: 10 910 соток

Количество опыта за уровень: 13 346 000 опыта

Количество АПов: 16

Расхождение между АПами: 845 000 опыта

Опыт Сотки Апы
12 710 000 Старт
13 545 000 700 АП
14 380 000 650 АП
15 212 700 630 АП
16 057 900 680 АП
16 897 400 590 АП
17 729 400 710 АП
18 586 100 550 АП
19 406 100 650 АП
20 240 100 700 АП
21 086 100 680 АП
21 896 500 630 АП
22 731 000 640 АП
23 565 000 680 АП
24 399 000 700 АП
25 234 000 720 АП
26 056 000 1 000 лвл АП

[/spoiler]


Уровень 15

[spoiler]Информация:

Количество соток за уровень: 8 630 соток

Количество опыта за уровень: 13 028 000 опыта

Количество АПов: 17

Расхождение между АПами: 767 000 опыта

Опыт Сотки Апы
26 056 000 Старт
26 822 300 550 АП
27 588 700 450 АП
28 355 000 500 АП
29 121 400 480 АП
29 887 700 520 АП
30 654 100 350 АП
31 420 400 450 АП
32 186 800 470 АП
32 953 100 510 АП
33 719 500 620 АП
34 858 800 380 АП
35 252 200 420 АП
36 018 500 470 АП
36 784 900 450 АП
37 551 200 510 АП
38 317 600 500 АП
39 084 000 1 000 лвл АП

[/spoiler]


Уровень 16

[spoiler]Информация:

Количество соток за уровень: 10 250 соток

Количество опыта за уровень: 58 626 000 опыта

Количество АПов: 18

Расхождение между АПами: 3 260 000 опыта

Опыт Сотки Апы
39 084 000 Старт
42 341 000 520 АП
45 598 000 550 АП
48 855 000 410 АП
52 112 000 390 АП
55 369 000 380 АП
58 626 000 460 АП
61 883 000 540 АП
65 140 000 560 АП
68 397 000 620 АП
71 654 000 620 АП
74 911 000 650 АП
78 168 000 610 АП
81 425 000 600 АП
84 682 000 600 АП
87 939 000 570 АП
91 196 000 550 АП
94 453 000 620 АП
97 710 000 1 000 лвл АП

[/spoiler]


Уровень 17

[spoiler]Информация:

Количество соток за уровень: 11 495  соток

Количество опыта за уровень: 25 000 000 опыта

Количество АПов: 19

Расхождение между АПами: 1 315 000 опыта

Опыт Сотки Апы
97 710 000 Старт
99 025 000 570 АП
100 340 000 550 АП
101 655 000 610 АП
102 970 000 600 АП
104 285 000 570 АП
105 600 000 580 АП
106 915 000 520 АП
108 230 000 605 АП
109 545 000 590 АП
110 860 000 580 АП
112 175 000 550 АП
113 490 000 600 АП
114 805 000 610 АП
116 120 000 580 АП
117 435 000 570 АП
118 750 000 540 АП
120 065 000 620 АП
121 380 000 650 АП
122 710 000 1 000 лвл АП

[/spoiler]


Уровень 18

[spoiler]Информация:

Количество соток за уровень: 13 160 соток

Количество опыта за уровень: 25 000 000 опыта

Количество АПов: 20

Расхождение между АПами: 1 250 000 опыта

Опыт Сотки Апы
122 710 000 Старт
123 960 000 610 АП
125 210 000 630 АП
126 460 000 650 АП
127 710 000 670 АП
128 960 000 640 АП
130 210 000 660 АП
131 460 000 620 АП
132 710 000 670 АП
133 960 000 630 АП
135 210 000 650 АП
136 460 000 680 АП
137 710 000 630 АП
138 960 000 620 АП
140 210 000 610 АП
141 460 000 650 АП
142 710 000 620 АП
143 960 000 630 АП
145 210 000 680 АП
146 460 000 620 АП
147 710 000 990 лвл АП

[/spoiler]


Уровень 19

[spoiler]Информация:

Количество соток за уровень: 14 720 соток

Количество опыта за уровень: 25 000 000 опыта

Количество АПов: 21

Расхождение между АПами: 1 190 000 опыта

Опыт Сотки Апы
147 710 000 Старт
148 900 000 690 АП
150 090 000 660 АП
151 280 000 650 АП
152 470 000 680 АП
153 660 000 700 АП
154 850 000 710 АП
156 040 000 730 АП
157 230 000 640 АП
158 420 000 680 АП
159 610 000 670 АП
160 800 000 660 АП
161 990 000 690 АП
163 180 000 700 АП
164 370 000 710 АП
165 560 000 670 АП
166 750 000 660 АП
167 940 000 680 АП
169 130 000 700 АП
170 320 000 710 АП
171 510 000 730 АП
172 710 000 1 000 лвл АП

[/spoiler]


Уровень 20

[spoiler]Информация:

Количество соток за уровень: 14 610 соток

Количество опыта за уровень: 75 000 000 опыта

Количество АПов: 22

Расхождение между АПами:  3 409 000 опыта

Опыт Сотки Апы
172 710 000 Старт
176 119 000 650 АП
179 528 000 640 АП
182 937 000 625 АП
186 346 000 670 АП
189 755 000 685 АП
193 164 000 670 АП
196 573 000 640 АП
199 982 000 630 АП
203 391 000 655 АП
206 800 000 670 АП
210 209 000 660 АП
213 618 000 620 АП
217 027 000 680 АП
220 436 000 630 АП
223 845 000 645 АП
227 254 000 650 АП
230 663 000 690 АП
234 072 000 610 АП
237 481 000 630 АП
240 890 000 620 АП
244 299 000 640 АП
247 710 000 1 000 лвл АП

[/spoiler]


Уровень 21

[spoiler]Информация:

Количество соток за уровень: 15 200 соток

Количество опыта за уровень: 50 000 000 опыта

Количество АПов: 23

Расхождение между АПами: 2 174 000 опыта

Опыт Сотки Апы
247 710 000 Старт
249 884 000 660 АП
252 058 000 635 АП
254 232 000 630 АП
256 406 000 670 АП
258 580 000 640 АП
260 754 000 650 АП
262 928 000 615 АП
265 102 000 635 АП
267 276 000 680 АП
269 450 000 610 АП
271 624 000 630 АП
273 798 000 680 АП
275 972 000 660 АП
278 146 000 680 АП
280 320 000 675 АП
282 494 000 680 АП
284 668 000 630 АП
286 842 000 610 АП
289 016 000 640 АП
291 190 000 630 АП
293 364 000 640 АП
295 538 000 620 АП
297 710 000 1 000 лвл АП

[/spoiler]


Уровень 22

[spoiler]Информация:

Количество соток за уровень: 15 610 соток

Количество опыта за уровень: 75 000 000 опыта

Количество АПов: 24

Расхождение между АПами:  3 125 000 опыта

Опыт Сотки Апы
297 710 000 Старт
300 835 000 620 АП
303 960 000 615 АП
307 085 000 625 АП
310 210 000 640 АП
313 335 000 635 АП
316 460 000 640 АП
319 585 000 680 АП
322 710 000 665 АП
325 835 000 615 АП
328 960 000 640 АП
332 085 000 670 АП
335 210 000 690 АП
338 335 000 625 АП
341 460 000 610 АП
344 585 000 600 АП
347 710 000 640 АП
350 835 000 630 АП
353 960 000 640 АП
357 085 000 680 АП
360 210 000 615 АП
363 335 000 625 АП
366 460 000 610 АП
369 585 000 600 АП
372 710 000 1 000 лвл АП

[/spoiler]


Уровень 23

[spoiler]Информация:

Количество соток за уровень: 16 170 соток

Количество опыта за уровень: 80 000 000 опыта

Количество АПов: 25

Расхождение между АПами:  3 200 000 опыта

Опыт Сотки Апы
372 710 000 Старт
375 910 000 650 АП
379 110 000 630 АП
382 310 000 640 АП
385 510 000 620 АП
388 710 000 610 АП
391 910 000 630 АП
395 110 000 650 АП
398 310 000 680 АП
401 510 000 605 АП
404 710 000 625 АП
407 910 000 640 АП
411 110 000 670 АП
414 310 000 690 АП
417 510 000 610 АП
420 710 000 600 АП
423 910 000 620 АП
427 110 000 640 АП
430 310 000 620 АП
433 510 000 630 АП
436 710 000 650 АП
439 910 000 610 АП
443 110 000 600 АП
446 310 000 630 АП
449 510 000 620 АП
452 710 000 1 000 лвл АП

[/spoiler]


Уровень 24

[spoiler]Информация:

Количество соток за уровень: 16 720 соток

Количество опыта за уровень: 85 000 000 опыта

Количество АПов: 26

Расхождение между АПами:  3 260 000 опыта

Опыт Сотки Апы
452 710 000 Старт
455 970 000 650 АП
459 230 000 630 АП
462 490 000 620 АП
465 750 000 620 АП
469 010 000 610 АП
472 270 000 630 АП
475 530 000 670 АП
478 790 000 650 АП
482 050 000 640 АП
485 310 000 610 АП
488 570 000 600 АП
491 830 000 600 АП
495 090 000 620 АП
498 350 000 630 АП
501 610 000 610 АП
504 870 000 610 АП
508 130 000 620 АП
511 390 000 640 АП
514 650 000 670 АП
517 910 000 680 АП
521 170 000 650 АП
524 430 000 620 АП
527 690 000 610 АП
530 950 000 630 АП
534 210 000 600  АП
537 710 000 1 000 лвл АП

[/spoiler]


Уровень 25

[spoiler]Информация:

Количество соток за уровень: 17 300 соток

Количество опыта за уровень: 90 000 000 опыта

Количество АПов: 27

Расхождение между АПами: 3 330 000 опыта

Опыт Сотки Апы
537 710 000 Старт
541 040 000 620 АП
544 370 000 640 АП
547 700 000 650 АП
551 030 000 610 АП
554 360 000 610 АП
557 690 000 600 АП
561 020 000 620 АП
564 350 000 640 АП
567 680 000 670 АП
571 010 000 680 АП
574 340 000 600 АП
577 670 000 620 АП
581 000 000 640 АП
584 330 000 650 АП
587 660 000 610 АП
590 990 000 600 АП
594 320 000 630 АП
597 650 000 610 АП
600 980 000 610 АП
604 310 000 640 АП
607 640 000 620 АП
610 970 000 670 АП
614 300 000 600 АП
617 630 000 610 АП
620 960 000 630 АП
624 290 000 620 АП
627 710 000 1 000 лвл АП

[/spoiler]


Уровень 26

[spoiler]Информация:

Количество соток за уровень: 17 850 соток

Количество опыта за уровень: 100 000 000 опыта

Количество АПов: 28

Расхождение между АПами: 3 570 000 опыта

Опыт Сотки Апы
627 710 000 Старт
631 280 000 610 АП
634 850 000 600 АП
638 420 000 630 АП
641 990 000 640 АП
645 560 000 620 АП
649 130 000 610 АП
652 700 000 600 АП
656 270 000 670 АП
659 840 000 650 АП
663 410 000 600 АП
666 980 000 610 АП
670 550 000 640 АП
674 120 000 620 АП
677 690 000 630 АП
681 260 000 690 АП
684 830 000 600 АП
688 400 000 610 АП
691 970 000 620 АП
695 540 000 650 АП
699 110 000 620 АП
702 680 000 600 АП
706 250 000 640 АП
709 820 000 630 АП
713 390 000 610 АП
716 960 000 600 АП
720 530 000 630 АП
724 100 000 620  АП
727 710 000 1 000 лвл АП

[/spoiler]


Уровень 27

[spoiler]Информация:

Количество соток за уровень:  соток

Количество опыта за уровень: 150 000 000 опыта

Количество АПов: 29

Расхождение между АПами: 5 170 000 опыта

Опыт Сотки Апы
727 710 000 Старт
732 880 000 АП
738 050 000 АП
743 220 000 АП
748 390 000 АП
753 560 000 АП
758 730 000 АП
763 900 000 АП
769 070 000 АП
774 240 000 АП
779 410 000 АП
784 580 000 АП
789 750 000 АП
794 920 000 АП
800 090 000 АП
805 260 000 АП
810 430 000 АП
815 600 000 АП
820 770 000 АП
825 940 000 АП
831 110 000 АП
836 280 000 АП
841 450 000 АП
846 620 000 АП
851 790 000 АП
856 960 000 АП
862 130 000 АП
867 300 000 АП
872 470 000 АП
877 710 000 лвл АП

[/spoiler]


Уровень 28

[spoiler]Информация:

Количество соток за уровень:  соток

Количество опыта за уровень: 200 000 000 опыта

Количество АПов: 30

Расхождение между АПами: 6 640 000 опыта

Опыт Сотки Апы
884 370 000 АП
891 030 000 АП
897 690 000 АП
904 350 000 АП
911 010 000 АП
917 670 000 АП
924 330 000 АП
930 990 000 АП
937 650 000 АП
944 310 000 АП
950 970 000 АП
957 630 000 АП
964 290 000 АП
970 950 000 АП
977 610 000 АП
984 270 000 АП
990 930 000 АП
997 590 000 АП
1 004 250 000 АП
1 010 910 000 АП
1 017 570 000 АП
1 024 230 000 АП
1 030 890 000 АП
1 037 550 000 АП
1 044 210 000 АП
1 050 870 000 АП
1 057 530 000 АП
1 064 190 000 АП
1 070 850 000 АП
1 077 710 000 лвл АП

[/spoiler]


Уровень 29

[spoiler]Информация:

Количество соток за уровень:  соток

Количество опыта за уровень: 250 000 000 опыта

Количество АПов: 31

Расхождение между АПами: 8 060 000 опыта

Опыт Сотки Апы
1 085 770 000 АП
1 093 830 000 АП
1 101 890 000 АП
1 109 950 000 АП
1 118 010 000 АП
1 126 070 000 АП
1 134 130 000 АП
1 142 190 000 АП
1 150 250 000 АП
1 158 310 000 АП
1 166 370 000 АП
1 174 430 000 АП
1 182 490 000 АП
1 190 550 000 АП
1 198 610 000 АП
1 206 670 000 АП
1 214 730 000 АП
1 222 790 000 АП
1 230 850 000 АП
1 238 910 000 АП
1 246 970 000 АП
1 255 030 000 АП
1 263 090 000 АП
1 271 150 000 АП
1 279 210 000 АП
1 287 270 000 АП
1 295 330 000 АП
1 303 390 000 АП
1 311 450 000 АП
1 319 510 000 АП
1 327 710 000 лвл АП

[/spoiler]